3TE Tech | Kuźnik Wiktoria | 5,57 |
3ZC ZSZ | Podgórska Anna | 5,40 |
3TE Tech | Giełzak Agnieszka | 5,29 |
3TE Tech | Przyborowski Mateusz | 5,21 |
4TB Tech | Sitek Paweł | 5,17 |
4TB Tech | Walkowiak Agnieszka | 5,08 |
3TL Tech | Panek Natalia | 5,06 |
1 TL1 | Adamiak Patrycja | 5,05 |
3TE Tech | Cieślak Damian | 5,00 |
3TE Tech | Dyminikowska Joanna | 5,00 |
1TE Tech | Kaleta Katarzyna | 5,00 |
2TF Tech | Syguła Szymon | 5,00 |
4TG Tech | Zaremba Patrycja | 5,00 |
1TF Tech | Majchrzak Julia | 4,95 |
3TL Tech | Maras Kinga | 4,94 |
2TE Tech | Wlazła Sandra | 4,93 |
1TF Tech | Ostrowska Justyna | 4,91 |
2L2 Tech | Pijanka Agnieszka | 4,88 |
2L2 Tech | Podyma Radosław | 4,88 |
3TZ Tech | Tobiś Karolina | 4,88 |
3TE Tech | Dziekan Joanna | 4,86 |
3TE Tech | Gilska Elżbieta | 4,86 |
1TF Tech | Hojczyk Joanna | 4,86 |
2TF Tech | Jendrzejczak Joanna | 4,86 |
3TE Tech | Kolman Klaudia | 4,86 |
1TA Te | Michalik Julia | 4,86 |
3TE Tech | Niesłony Tobiasz | 4,86 |
3TE Tech | Wajs Dominika | 4,86 |
3 TE Tech | Zawadzki Mateusz | 4,86 |
1TZ Tech | Kosiara Aleksandra | 4,85 |
4TB Tech | Ryś Adrian | 4,83 |
2L2 Tech | Kleszcz Mateusz | 4,82 |
3ZC ZSZ | Jabłońska Agnieszka | 4,80 |
4TE Tech | Nawrocka Kamila | 4,80 |
3TE Tech | Głowacki Marcin | 4,79 |
2TE Tech | Gmerek Monika | 4,79 |
2TE Tech | Golińczak Natalia | 4,79 |
2TE Tech | Janiak Natalia | 4,79 |
2TF Tech | Kot Roksana | 4,79 |
3TE Tech | Strycharek Beata | 4,79 |
2TE Tech | Światły Michał | 4,79 |
2TF Tech | Wypchło Filip | 4,79 |
3TE Tech | Zwierzak Magdalena | 4,79 |
3TB Tech | Czarnojan Tomasz | 4,78 |
2M2 ZSZ | Leśnikowski Mateusz | 4,77 |
2TY Tech | Strugacz Agnieszka | 4,77 |
1TF Tech | Włodarczyk Karolina | 4,77 |
1TZ Tech | Walczak Patrycja | 4,75 |
STYPENDIA
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2015/2016:
Wiktoria Kuźnik – kl. III TE
Stypendium Starosty Wieluńskiego:
Agnieszka Giełzak – kl. III TE
Stypendium Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Agnieszka Walkowiak – kl. IV TB (Równać Szanse)
Renata Kalemba – kl. I TF (Mistrzowie Matematyki)
Lider Szkoły 15/16
Sandra Wlazła II TE
LAUREACI/ FINALIŚCI OLIMPIAD
XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Ostrzeszów 2016)
Paweł Sitek kl. IV TB – finalista
Ogólnopolska Olimpiady Logistycznej ? Poznań 2016
Łukasz Chudy III TL – finalista
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2016 (pion architektura krajobrazu)
Ola Strózik IV TA – finalistka
Patrycja Tasarz IV TA – laureatka
Turniej „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik w Łodzi;
Anna Podgórska – uczennica klasy III zc – laureatka
Edyta Gniłka ? uczennica klasy III zc – finalistka