OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW |
|
1. EDUKACYJNE |
|
Świadectwa z czerwonym paskiem |
|
2TE Tech Matuszek Natalia 5,57 wzorowe 3TF Tech Perdaszek Dawid 5,5 wzorowe 4TF Tech Ostrowska Justyna 5,45 wzorowe 3TF Tech Krajcer Katarzyna 5,43 wzorowe 3TE Tech Jagielska Monika 5,36 wzorowe 3M1 ZSZ Kałużny Kuba 5,33 wzorowe 2TB Tech Fras Paweł 5,21 bardzo dobre 3TE Tech Mordal Joanna 5,21 wzorowe 4TE Tech Kaleta Katarzyna 5,2 bardzo dobre 3M1 ZSZ Włodarczyk Filip 5,17 wzorowe |
|
Sukcesy na olimpiadach/konkursach/turniejach |
|
Olimpiada logistyczna | Patrycja Adamiak 4 TL1 – laureatka |
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich | Dawid Perdaszek 3 TF - finalista |
Olimpiada Buduj z Pasją | 1 miejsce zdobyli Dominik Dydyna Paweł Fras klas II TB |
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zakresie Architektury Krajobrazu | Julia Michalik 4 T A laureatka
Jakub Kula 1 TA finalista |
Turniej Wiedzy Ekonomicznej | 1 miejsce: Karolina Włodarczyk, Justyna Ostrowska, Katarzyna Krajcer, finaliści: Dawid Perdaszek, Natalia Łączna, Mateusz Wątor |
Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości | 1 miejsce - Natalia Matuszek 2 TE, 3 miejsce Szymon Gmyrek |
Olimpiada Logistyczna MWSLiT | Wiktoria Ujma 3 TL1 – finalistka |
Turniej najlepszy w zawodzie Kucharz | Julia Cichosz 3 ZK laureatka |
Ogólnopolski Konkurs o Podatkach | Natalia Łączna 3 TF - 4 miejsce w Polsce |
Finał Mistrzów Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2019 | Krystian Sak z klasy III TZ Damian Kocik z klasy III ZSZ Cukiernik |
Stypendia/Nagrody |
|
Stypendium Prezesa Rady Ministrów | Natalia Matuszek – II TE, uczennica z najwyższą średnią w szkole |
Lider Szkoły |
Dawid Perdaszek – III TF, nagroda |